ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟ ΚΩΔ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΟΣ - ΜΗΚΟΣ KG Μ2 ΤΙΜΗ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ Μ2
ΣΙΔΗΡΟΣ 80018 440 Χ1250 Ο 1,800
80019 750 Χ1250 1,800
80020 1000 Χ 2000 1,800
80021 ΕΩΣ 1250 XΤΡ.Μ. 1,800
ΑΝΟΞ/ΤΟ AISI 430 ΜΑΓΝ. 82020 1000 Χ 2000 1,800
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 83020 1000 Χ 2000 0,900
83021 1000 Χ 5000 0,900
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ -· ΧΡΥΣΟ 83122 1000 Χ 5000 0,900
Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Υποβάλλοντας αυτή την φόρμα συμφωνείτε με την Πολιτική για Προστασία προσωπικών δεδομένων
Συμφωνώ με την αποθήκευση των στοιχείων μου         code
* Απαραίτητα πεδία