ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟ ΚΩΔ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΟΣ · ΜΗΚΟΣ KG Μ2 ΤΙΜΗ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ Μ2
80007 550 Χ 800 1,800
ΣΙΔΗΡΟΣ 80008 550 X 900 1,800
80009 550 Χ 1100 1,800
80010 1000 Χ 2000 1,800
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 83010 1000 Χ 2000 0,600
83011 1000 Χ 5000 0,600
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ -· ΧΡΥΣΟ 83120 1000 Χ 5000 0,700
Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Υποβάλλοντας αυτή την φόρμα συμφωνείτε με την Πολιτική για Προστασία προσωπικών δεδομένων
Συμφωνώ με την αποθήκευση των στοιχείων μου         code
* Απαραίτητα πεδία