ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟ ΚΩΔ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΟΣ - ΜΗΚΟΣ KG Μ2 ΤΙΜΗ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ Μ2
80028 1000 X 1150 1,800
80029 1250 X 1150 1,800
ΣΙΔΗΡΟΣ 80030 1250 X 1250 1,800
80031 1000 X 2000 1,800
80033 ΕΩΣ 1250 X ΤΡ. Μ. 1,800
ΑΝΟΞ/ΤΟ AISI 430 ΜΑΓΝ. 82031 1000 X 2000 1,800
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 83031 1000 X 2000 Ο 0,850
83033 ΕΩΣ 1250 X ΤΡ. Μ. 0,850
Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Υποβάλλοντας αυτή την φόρμα συμφωνείτε με την Πολιτική για Προστασία προσωπικών δεδομένων
Συμφωνώ με την αποθήκευση των στοιχείων μου         code
* Απαραίτητα πεδία